同じレアリティでもテーブルの異なるものが確認されている。 カードのレアリティが高いほど必要カード数は少ないが、必要ウォニーは多い。 逆にレアリティが低いほど必要カード数は多く、必要ウォニーは少ない。 |
レアリティ | UR | SR | R | N |
---|---|---|---|---|
最大レベル | 5? | 7 | 8 | 9 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 2 | 6 | 13 | 25 | ||||
ウォニー | 10000 | 35000 | 90000 | 190000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 2 | 15 | 35 | 75 | 155 | 315 | ||
ウォニー | 5000 | 13000 | 28000 | 58000 | 108000 | 188000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 5 | 15 | 35 | 75 | 155 | 315 | ||
ウォニー | 5000 | 13000 | 28000 | 58000 | 108000 | 188000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 20 | 70 | 170 | 370 | 770 | 17400 | 2570 | |
ウォニー | 1000 | 4000 | 12000 | 27000 | 57000 | 107000 | 187000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 50 | 150 | 350 | 750 | 1450 | 2550 | ||
ウォニー | 3000 | 11000 | 26000 | 56000 | 106000 | 186000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 150 | 450 | 950 | 1700 | 2750 | 4150 | 5950 | |
ウォニー | 1000 | 3000 | 9000 | 24000 | 54000 | 104000 | 184000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1750 | 2800 | 4200 | 6000 |
ウォニー | 500 | 1500 | 3500 | 9500 | 24500 | 54500 | 104500 | 184500 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | ||||||||
ウォニー |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 5 | 15 | 35 | 75 | 155 | 315 | ||
ウォニー | 5000 | 13000 | 28000 | 58000 | 108000 | 188000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 20 | 70 | 170 | 370 | 770 | 17400 | 2570 | |
ウォニー | 1000 | 4000 | 12000 | 27000 | 57000 | 107000 | 187000 |
Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 50 | 150 | 350 | 750 | 1450 | 2550 | ||
ウォニー | 3000 | 11000 | 26000 | 56000 | 106000 | 186000 |