Lv | コスト | タイプ | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 対象数 | 移動速度 | サーチ | スキル発動率 | スキル | ヒーローへの攻撃力 | 攻撃速度(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中 | 150 | 1 | C | 1 | A | D | - | - | ||
2 | 3 | 中 | 160 | 1 | C | 1 | A | D | - | - | ||
3 | 3 | 中 | 170 | 2 | C | 1 | A | D | - | - | ||
4 | 3 | 中 | 180 | 2 | C | 1 | A | D | 100% | フィールド上の全ユニットの移動を3秒停止させる。 | ||
5 | 3 | 中 | 190 | 2 | C | 1 | A | D | 100% | フィールド上の全ユニットの移動を3秒停止させる。 | ||
6 | 3 | 中 | 200 | 2 | C | 1 | A | D | 100% | フィールド上の全ユニットの移動を3秒停止させる。 | ||
7 | 3 | 中 | 210 | 2 | C | 1 | A | D | 100% | フィールド上の全ユニットの移動を3秒停止させる。 | ||
8 | 3 | 中 | 230 | 3 | C | 1 | A | D | 100% | フィールド上の全ユニットの移動を3秒停止させる。 |
アーティファクトから出現