#author("2022-06-20T23:19:58+09:00","default:leo","leo")
#author("2022-06-20T23:32:39+09:00","default:leo","leo")
*Lvアップ [#u7903e1f]
#contents

**概要 [#g7ca6509]
-デッキに使うカードはレベルアップができる。レベルアップすると強くなる。
-レベルアップをすると同しカード複数枚とウォニーを消費する。
|カードの''レアリティが高い''ほど&color(blue){必要カード数は少ない};が、&color(red){必要ウォニーは多い};。&br;逆に''レアリティが低い''ほど&color(red){必要カード数は多く};、&color(blue){必要ウォニーは少ない};。|
-同じレアリティでもテーブルの異なるものが確認されている。
|同じレアリティでもテーブルの異なるものが確認されている。&br;カードの''レアリティが高い''ほど&color(blue){必要カード数は少ない};が、&color(red){必要ウォニーは多い};。&br;逆に''レアリティが低い''ほど&color(red){必要カード数は多く};、&color(blue){必要ウォニーは少ない};。|
&br;
-現在、レアリティによって最大レベルは異なる。&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レアリティ|~UR|~SR|~R |~N |h
|~最大レベル|5?|7|8|9|
&br;

**ヒーローのLvアップに必要な枚数とウォニー [#xb3c5d63]
***UR [#jab006ee]
+[[ルベルグ]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|2|6|13|25|||||
|ウォニー|10000|35000|90000|190000|||||
|~カード|2|6|13|25|||||
|~ウォニー|10000|35000|90000|190000|||||

***SR [#e7452955]
+[[キミノミヤ]]、[[夢乃 名菓]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|''2''|15|35|75|155|315|||
|ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||
|~カード|''2''|15|35|75|155|315|||
|~ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||
&br;
+[[ラピス・ルベル]]、[[サルビア]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|''5''|15|35|75|155|315|||
|ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||
|~カード|''5''|15|35|75|155|315|||
|~ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||


***R [#q31c1362]
+[[ナターシャ]]、[[オーデン]]、[[ラシータ]]、[[アレン]]、[[マシロ]]、[[レイン]]、[[ファルニャ]]、[[ホタル]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|20|70|170|370|770|17400|2570||
|ウォニー|1000|4000|12000|27000|57000|107000|187000||
|~カード|20|70|170|370|770|17400|2570||
|~ウォニー|1000|4000|12000|27000|57000|107000|187000||
&br;
+[[グラナード]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード||50|150|350|750|1450|2550||
|ウォニー||3000|11000|26000|56000|106000|186000||
|~カード||50|150|350|750|1450|2550||
|~ウォニー||3000|11000|26000|56000|106000|186000||


***N [#uda2f80e]
+[[ザック]]、[[カメリア]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード||150|450|950|1700|2750|4150|5950|
|ウォニー||1000|3000|9000|24000|54000|104000|184000|
|~カード||150|450|950|1700|2750|4150|5950|
|~ウォニー||1000|3000|9000|24000|54000|104000|184000|
&br;
+[[イズミ]]、[[リンドウ]]、[[ヴィカス]]、[[スイ]]、[[ノック]]、[[ロック]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|50|200|500|1000|1750|2800|4200|6000|
|ウォニー|500|1500|3500|9500|24500|54500|104500|184500|
|~カード|50|200|500|1000|1750|2800|4200|6000|
|~ウォニー|500|1500|3500|9500|24500|54500|104500|184500|
&br;

**ルインのLvアップに必要な枚数とウォニー [#l808a116]
***UR [#p762585e]
-情報なし
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|||||||||
|ウォニー|||||||||
|~カード|||||||||
|~ウォニー|||||||||

***SR [#za9a8b4f]
+[[星間領域]]、[[夢へのお誘い]]、[[破棄された未来]]、[[ねぇねぇ、マナいる?]]、[[マナクラッシュ]]、[[神推しイツツ]]、[[曲がり角の預言者]]、[[計画的戦術]]、[[リライトワールド]]、[[フリーズ]]、[[プロメテリア]]、[[蒼空の威光]]、[[抗えぬ魔性]]、[[Iaiapunch!!]]、[[値が張る取引]]、[[ももかんボムラッシュ]]、[[快眠天才ジーニアス]]、[[効き目はある……はずじゃ?]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|''5''|15|35|75|155|315|||
|ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||
|~カード|''5''|15|35|75|155|315|||
|~ウォニー|5000|13000|28000|58000|108000|188000|||

***R [#kd290d2b]
+[[アーリーウィンド]]、[[劣悪な環境]]、他多数
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|20|70|170|370|770|17400|2570||
|ウォニー|1000|4000|12000|27000|57000|107000|187000||
|~カード|20|70|170|370|770|17400|2570||
|~ウォニー|1000|4000|12000|27000|57000|107000|187000||
&br;
+[[インクリーズオール]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード||50|150|350|750|1450|2550||
|ウォニー||3000|11000|26000|56000|106000|186000||
|~カード||50|150|350|750|1450|2550||
|~ウォニー||3000|11000|26000|56000|106000|186000||

***N [#db6e09c5]
+[[クリエイションダウン]]、[[ヘヴィ]]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード||150|450|950|1700|2750|4150|5950|
|ウォニー||1000|3000|9000|24000|54000|104000|184000|
|~カード||150|450|950|1700|2750|4150|5950|
|~ウォニー||1000|3000|9000|24000|54000|104000|184000|
&br;
+[[デスサイズ]]、[[インファイト]]、[[ウォークライ]]、[[気まぐれな革命]]、他多数
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|カード|50|200|500|1000|1750|2800|4200|6000|
|ウォニー|500|1500|3500|9500|24500|54500|104500|184500|
|~カード|50|200|500|1000|1750|2800|4200|6000|
|~ウォニー|500|1500|3500|9500|24500|54500|104500|184500|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS