#author("2021-01-02T13:57:42+09:00","default:gowoz","gowoz")
**本陣急襲 [#mdace8c1]
// CENTER:&ref(WOZ_Screenshot_2020.06.12_19.53.02.jpg,zoom,640x360);

***カード詳細 [#a55a6b37]
|~Lv|~コスト|効果|h
|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:600|c
|1|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を40%減少させる。|
|2|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を45%減少させる。|
|3|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を50%減少させる。|
|4|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を55%減少させる。|
|5|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を60%減少させる。|
|6|7|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を65%減少させる。|
|7|6|敵軍のタワーでユニット数が一番多いタワーのユニット数を70%減少させる。|

***評価 [#ta65403c]

***入手方法 [#q1baf054]
-個人ギャラリーボックス【3】
***イラストレーター [#n1bff509]
-jonsun
***コメント [#v7192fa9]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS