#author("2021-01-02T14:14:09+09:00","default:gowoz","gowoz")
**戦力調整 [#wf4a69c5]
// CENTER:&ref(WOZ_Screenshot_2020.06.12_19.53.02.jpg,zoom,640x360);

***カード詳細 [#j1fc2aeb]
|~Lv|~コスト|効果|h
|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:600|c
|1|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+15%となる。|
|2|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+20%となる。|
|3|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+25%となる。|
|4|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+30%となる。|
|5|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+35%となる。|
|6|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+40%となる。|
|7|5|各プレイヤーの自軍タワーのユニット数は、それぞれの総数の平均値+50%となる。|

***評価 [#b1970024]

***入手方法 [#g36eb535]
-各種アーティファクト、ショップ
***イラストレーター [#f26101fb]

***コメント [#t094dc0b]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS