#author("2021-03-07T18:04:40+09:00","default:gowoz","gowoz")
**ナターシャ [#of092d9e]

***カード詳細 [#z612f9fe]
|~Lv|~コスト|~タイプ|~HP|~攻撃力|~攻撃速度|~対象数|~移動速度|~サーチ|~スキル発動率|~スキル|~ヒーローへの攻撃力|~攻撃速度(秒)|h
|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:30|LEFT:200|LEFT:40|LEFT:30|c
|1|4|近|180|1|A|1|B|C||||1|
|2|4|近|200|1|A|1|B|C||||1|
|3|4|近|220|2|A|1|B|C||||1|
|4|4|近|240|2|A|1|B|C|30%|攻撃中の敵ヒーローに相手の最大HPの4%のダメージを与える||1|
|5|4|近|260|2|A|1|B|C|30%|攻撃中の敵ヒーローに相手の最大HPの4%のダメージを与える||1|
|6|4|近|280|2|A|1|B|C|30%|攻撃中の敵ヒーローに相手の最大HPの8%のダメージを与える||1|
|7|4|近|300|2|A|1|B|C|30%|攻撃中の敵ヒーローに相手の最大HPの8%のダメージを与える||1|
|8|4|近|340|3|A|1|B|C|30%|攻撃中の敵ヒーローに相手の最大HPの12%のダメージを与える||1|

***評価 [#cab7454e]

***入手方法 [#n4e04612]
-各種アーティファクト、ショップ
***イラストレーター [#b7f7c5bf]

***コメント [#mde24890]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS