#author("2022-06-22T23:59:10+09:00","default:leo","leo")
*アーティファクト一覧 [#s7b47d0c]
#contents

**概要 [#t9d4a726]
-マルチ勝利報酬やクエストの報酬、スフィア消費。課金等により手に入るガチャ要素。
-ドロップする箱の色は''木銅銀金黒''。白赤紫はショップ購入のみ。
-''Vtuberのカードはアーティファクトから手に入らない''。((イベントの交換所から投票券と交換する。))

**排出率一覧(公式情報) [#c950dbe4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~カード総枚数|~内訳|~UR出現率|~ウォニー|~投票券|h
|~銀箱|40|N×26枚、R×12枚、SR×2枚|1%|500|30|
|~金箱|120|N×78枚、R×36枚、SR×6枚|4%|1500|100|
|~黒箱|320|N×206枚、R×97枚、SR×16枚、UR×1枚|8%|4000|250|
|~白箱|89|N×60枚、R×25枚、SR×3枚、UR×1枚|0%|1000|30|
|~赤箱|7|SR×6枚、UR×1枚|0%|2500|150|
|~紫箱|7|SR×6枚、UR×1枚|0%|2500|150|

-木箱、銅箱は情報なし。(課金要素に無い)
-カード別の提供割合は表示されていない。

**排出率一覧(wiki調べ) [#pc8e79ac]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~内訳|~ウォニー|~投票券|~スフィア|備考|h
|~木箱|N,Rカードから2種類が各4~12枚|11~28|1~2|0~2|''要検証''|
|~銅箱|N,Rカードから3種類が各5~11枚|40~137|3~8|3~9|''要検証''|
|~銀箱|N×26枚、R×12枚、SR×2枚|500|30|0||
|~金箱|>|>|>|情報なし||
|~黒箱|N①×144枚、N②62枚、R①×68枚、R②×39枚、SR×16枚、UR×1枚|4000|250|0||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS